歡迎來到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!
深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網(wǎng) 址:www.88888888d.com
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長鳳路412號
14kw交流汽車充電樁技術(shù)參數(shù)
詳細規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | ACB(L)014B | ACL014B | |
充電設(shè)備 | 安裝方式 | 立柱式(L)、壁掛式(B) | 立式 | |
走線方式 | 下進下出 | |||
設(shè)備尺寸 | 立柱式:1530*360*196/壁掛式:503*360*110/立式:724*215*1500 | |||
輸入電壓 | AC220V±15% | |||
輸入頻率 | 50±3Hz | |||
輸出電壓 | AC220V±15% | |||
最大輸出電流 | 32A*2 | |||
線纜長度 | 4m | 5m | ||
計量精度 | 1 級 | |||
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% | ||
穩(wěn)壓精度 | / | |||
穩(wěn)流精度 | / | |||
紋波系數(shù) | / | |||
效率 | / | |||
功率因數(shù) | / | |||
諧波含量 THD | / | |||
功能設(shè)計 | 人機界面 | 4.3寸LCD顯示觸摸屏 | ||
充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | |||
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | |||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |||
通信接口 | 以太網(wǎng) 3/4G | |||
安全設(shè)計 | 安規(guī)標準 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | ||
安全功能 | 過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護、低溫保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 | |||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |||
工作海拔 | ≤2000m | |||
防護等級 | IP54 | |||
冷卻方式 | 自然冷 | |||
噪聲控制 | ≤60dB | |||
MTBF | 100,000 小時 |
14kw交流汽車充電樁可適用于大、中、小型電動汽車充電站;城市居民小區(qū)、購物廣場、電力營業(yè)場所等具有電動汽車停車位的各種公共場所;具有節(jié)能高效、智能保護、支付方便、實時退費等功能,可按需求進行生產(chǎn)定制,提供貼牌生產(chǎn)服務(wù)。
歡迎您來電咨詢
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長鳳路412號