歡迎來(lái)到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!
深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網(wǎng) 址:www.88888888d.com
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長(zhǎng)鳳路412號(hào)
60KW/80KW/100KW/120KW/160KW立式直流充電樁適用于城市專用充電站(公交車、泥頭車、環(huán)衛(wèi)車、物流車、出租車、公務(wù)車等)、城市公共充電站(私家車、通勤車、大巴車)、城際高速公路充電站等需要直流快速充電的場(chǎng)合。
產(chǎn)品型號(hào) | DCL060A/B | DCL080A/B | DCL100A/B | DCL120A/B | DCL160A/B | |
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 60KW | 80KW | 100KW | 120KW | 160KW |
充電設(shè)備 | 安裝方式 | 立式 | ||||
走線方式 | 下進(jìn)下出 | |||||
設(shè)備尺寸 | 750*480*1561(mm) | 800*600*1806(mm) | ||||
輸入電壓 | AC380V±20% | |||||
輸入頻率 | 45~65Hz | |||||
電槍數(shù)量 | 單槍/雙槍(可選) | |||||
輸出電壓 | 200-750V(恒功率) | |||||
單槍輸出電流范圍 | 普通款0-99A | 普通款0-132A | 普通款0-165A | 普通款0-198A | 普通款0-264A | |
恒功率款 0-150A | 恒功率款 0-200A | 恒功率款 0-250A | 恒功率款 0-300A | 恒功率款 0-400A | ||
三統(tǒng)一款 0-198A | 三統(tǒng)一款 0-264A | 三統(tǒng)一款 0-330A | 三統(tǒng)一款 0-396A | 三統(tǒng)一款 0-528A | ||
充電槍線纜長(zhǎng)度 | 5m | |||||
計(jì)量精度 | 1級(jí) | |||||
電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% | ||||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |||||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |||||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |||||
效率 | ≥95.2% | |||||
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | |||||
諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | |||||
功能設(shè)計(jì) | 人機(jī)界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 | ||||
充電模式 | 自動(dòng)充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 | |||||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付(可選) | |||||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | |||||
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GBT20234、GB/T18487、GB/T27930、NBT33008、NBT33002 | ||||
安全功能 | 充電槍溫度檢測(cè)、過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過(guò)溫保護(hù) 、低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測(cè)保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) | |||||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||||
工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | |||||
工作海拔 | <2000m | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||
噪聲控制 | ≤60dB | |||||
MTBF | 100,000小時(shí) |
立式直流充電樁案例展示
歡迎您來(lái)電咨詢
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長(zhǎng)鳳路412號(hào)