歡迎來(lái)到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!
深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網(wǎng) 址:www.88888888d.com
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長(zhǎng)鳳路412號(hào)
7kw充電樁適用于私人別墅、住宅小區(qū)、商業(yè)寫(xiě)字樓、城市綜合體等停車(chē)場(chǎng)或城市公共充電站(私家車(chē)、小容量乘用車(chē)等)等可以較長(zhǎng)時(shí)間慢速充電的場(chǎng)合。此外也適用于新能源汽車(chē)4S店、車(chē)間調(diào)試區(qū)、新能源汽車(chē)道路救援等需要經(jīng)常變換充電站場(chǎng)地或臨時(shí)性補(bǔ)電的場(chǎng)合。
7kw充電樁技術(shù)參數(shù)詳細(xì)規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | ACB(L)007A | ACB(L)007A-L | ACB(L)007A-M | ACB(L)007A-H | ACL007A | ||
家庭版 (塑膠款) | 運(yùn)營(yíng)版 (塑膠款) | 基礎(chǔ)版 | 標(biāo)配版 | 商業(yè)版 | / | |||
充電設(shè)備 | 安裝方式 | 立柱式(L)、壁掛式(B) | 立式 | |||||
設(shè)備尺寸 | 立柱式:1461*258*199(mm) 壁掛式:378*258*165(mm) | 立柱式:369*221*1442(mm) 壁掛式:369*238*124(mm) | 立柱式:1430*350*246(mm) 壁掛式:417*292*126(mm) | 340*215*1500(mm) | ||||
走線方式 | 下進(jìn)下出 | |||||||
輸入電壓 | AC220V±15% | |||||||
輸入頻率 | 50±3Hz | |||||||
輸出電壓 | AC220V±15% | |||||||
最大 輸出電流 | 32A | |||||||
線纜長(zhǎng)度 | 4m | 5m | ||||||
計(jì)量精度 | 1 級(jí) | |||||||
電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% | ||||||
穩(wěn)壓精度 | / | |||||||
穩(wěn)流精度 | / | |||||||
紋波系數(shù) | / | |||||||
效率 | / | |||||||
功率因數(shù) | / | |||||||
諧波含量 THD | / | |||||||
功能設(shè)計(jì) | 人機(jī)界面 | 無(wú)屏幕 | 4.3寸 彩色屏 | 無(wú)屏幕 | 4.3寸彩色屏 | 4.3寸LCD 顯示觸摸屏 | ||
本地版 | 聯(lián)網(wǎng)版 | |||||||
充電模式 | 自動(dòng)充滿 | 自動(dòng)充滿 定電量 定金額 定時(shí)間 | 自動(dòng)充滿 | 自動(dòng)充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 | ||||
充電方式 | 插槍即充 刷卡啟停 | 刷卡充電 掃碼充電 | 刷卡啟停 | 刷卡充電、掃碼充電 | ||||
支付方式 | 無(wú)支付 | 刷卡支付 掃碼支付 | 無(wú)支付 | 刷卡支付、掃碼支付 | ||||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3/4G | |||||||
安全設(shè)計(jì) | 安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | ||||||
安全功能 | 過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)、低溫保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) | |||||||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||||||
工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | |||||||
工作海拔 | ≤2000m | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||||
冷卻方式 | 自然冷 | |||||||
噪聲控制 | ≤60dB | |||||||
MTBF | 100,000 小時(shí) |
7kw充電樁產(chǎn)品特點(diǎn):
1、外形時(shí)尚簡(jiǎn)約,體積小巧,防水設(shè)計(jì),可適用于多種環(huán)境安裝,安裝便捷;
2、操作簡(jiǎn)單:刷卡直接啟動(dòng)充電/手機(jī)掃描二維碼啟動(dòng)充電;
3、充電方式:自動(dòng)充電、定量、定時(shí)、定價(jià)充電多方式;
4、運(yùn)營(yíng)管理:本地自結(jié)算運(yùn)營(yíng);
5、后臺(tái)接口:CAN接口、GPRS/3G/4G無(wú)線接口;
6、支付方式:手機(jī)APP支付、刷卡支付、微信/支付寶支付等;
7、標(biāo)準(zhǔn):符合新國(guó)標(biāo)。
歡迎您來(lái)電咨詢
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長(zhǎng)鳳路412號(hào)